英制推力圆锥滚子轴承

轴承型号 重要参数(MM) 重量(KG)
d D T
T135 34.925 76.200 15.875 0.37
T1750 44.450 84.734 18.258 0.49
T200A 50.800 109.538 22.225 1.04
T311 76.200 161.925 33.338 3.47
T311F 76.200 161.925 33.338 3.54
T451 114.300 250.825 53.975 14.20
T511 127.000 266.700 58.738 17.03
T9250FA 139.700 546.100 127.000 191.33
T611 152.400 317.500 69.850 28.35
T661 168.275 304.800 69.850 23.53
T691 174.625 358.775 82.550 43.16
T811 203.200 419.100 92.075 65.48
T911 228.600 482.600 104.775 98.25
T9250F 234.950 546.100 127.000 164.84
T1421 355.600 533.400 101.600 82.88
T16021 406.400 711.200 146.050 259.63
F-3167-B 101.575 215.875 46.038 9.30
T4920-T4921 124.993 185.738 25.400 2.36
W-3217-B 127.000 266.700 58.357 19.00
S-4055-C 149.974 299.720 89.700 36.00
G-3304-B 168.275 304.800 69.850 25.90
T660V 168.275 304.800 69.850 23.10
W-3218-B 177.800 368.300 82.169 49.00
T7010V 177.800 368.300 82.550 43.86
F-3094-C 228.575 431.749 88.900 71.70
T9011 228.600 482.600 104.775 94.85
DX121944 234.950 21.500 127.000 161.88
I-2077-C 253.975 508.000 95.250 110.20
R-2927-C 254.000 508.000 107.950 123.40
T10100V 256.540 546.100 164.719 205.09
G-3224-C 256.540 546.100 165.100 227.20
S-4077-C 259.999 479.948 132.080 126.50
T11000 279.400 601.675 136.525 201.12
C-8091-C 279.400 603.250 136.140 231.00
G-3272-C 304.775 609.600 113.792 190.90
E-1994-C 304.800 673.100 171.069 347.80
F-3090-A 304.800 736.600 279.020 729.00
I-2060-C 368.541 609.156 120.269 176.00
T15500 393.700 495.300 44.450
T15501 393.700 495.300 44.450
B-8350-C 406.400 711.200 167.084 356.50
F-3163-C 406.400 712.394 146.050 303.40
F-3131-G 431.800 863.600 228.219 774.60
DX948645 457.200 914.400 181.044 597.87
DX175273 457.200 965.200 198.232 742.59
A-6096-C 508.000 990.600 196.850 882.50
T20751 527.050 635.000 44.450 25.82
F-3093-A 558.800 1066.800 285.370 1405.00
F-3172-C 711.200 965.200 127.000 354.20
H-2054-G 711.200 990.600 190.119 460.00
T30620 777.697 889.000 47.625 45.71
D-2864-C 825.424 1168.400 127.000 549.70
T45750 1162.050 1282.700 52.388 79.69
F-3067-C 1219.998 1574.869 177.800 1173.20
T53250 1352.550 1473.200 52.375 92.74
NP552714 1549.999 105.000 60.000 149.16
B-7976-C 184.150 406.400 203.200 157.40
B-8824-C 199.374 399.948 121.841 86.20
E-2004-C 228.600 482.549 158.750 170.10
H-1685-C 241.300 488.899 152.400 162.80
W-3120-C 253.975 508.000 215.900 250.80
P-1739-C 304.800 609.600 215.900 359.60
N-2827-G 355.600 660.400 254.000 483.00
B-8424-C 406.400 869.950 241.300 858.00

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注