组合配对型双列圆锥型号参照续2

Part Number 重要参数(MM) 重量(KG)
内圈代号 外圈代号 内隔圈 外隔圈 d D T B
A4059 A4138 X5SA4059 K524667R 14.989 34.988 24.536 20.000 0.10
LM11749 LM11710 K106398R K106397R 17.462 39.878 30.226 23.876 0.19
LM11949 LM11910 K107061R K107087R 19.050 45.237 38.100 31.242 0.28
L44643 L44610 K106790R K106789R 25.400 50.292 31.623 24.511 0.28
15578 15520 X1S-15578 K158879R 25.400 57.150 39.243 31.308 0.47
LM67048 LM67010 K106817R K106610R 31.750 59.131 35.712 27.584 0.39
15125 15245 X1S-15125 K159808R 31.750 62.000 46.355 36.830 0.56
M88048 M88010 K147783R K528895R 33.337 68.262 46.812 37.286 0.78
LM48548 LM48510 K106389R K106390R 34.925 65.088 39.624 31.496 0.53
LM48548 LM48510 LM48548XE K106390R 34.925 65.088 49.276 41.148 0.57
H M88649 HM88610 K152757 K152758 34.925 72.233 55.730 44.614 1.03
23691 23621 K143257R K109519R 35.000 73.025 56.337 46.812 1.06
LM29749 LM29710 K106393R K106390R 38.100 65.088 39.624 31.496 0.50
LM29748 LM29710 K106393R K106390R 38.100 65.088 39.624 31.496 0.48
LM501349 LM501310 K426891R K150486R 41.275 73.431 42.113 32.461 0.71
LM501349 LM501310 K426891R K426892R 41.275 73.431 42.672 33.020 0.72
X32009X Y32009X JX4505A K143262R 45.000 75.000 44.560 35.560 0.75
NP118297 NP422278 LM102949XB K161783R 45.242 73.431 42.672 35.052 0.66
LM603049AS LM603011 K109152R K109151R 45.242 77.788 44.247 34.722 0.79
28584 28521 K107577R K107578R 52.387 92.075 54.752 45.227 1.44
LM806649 LM806610 K114294R K114295R 53.975 88.900 43.637 32.522 0.94
39580 39521 X3S-39580 K326057R 57.150 112.712 66.675 53.975 2.93
392 394A K444667R K444668R 61.912 110.000 49.535 43.185 1.84
39585P 39521P K167544 K326057R 63.500 112.712 66.675 53.975 2.68
39590 39521 K326056R K326057R 66.675 112.712 66.675 53.975 2.47
399A 394A X5S-399A XC914-SD 68.262 110.000 49.433 43.083 1.67
399A 394A K143291 K143293R 68.262 110.000 49.611 43.261 1.65
27690 27620 K107581R K107582R 83.345 125.412 54.762 43.652 2.24
LL217849 LL217810 LL217849XB K143253R 88.900 121.442 35.702 27.762 1.11

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注